Потребность в кадрах
ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»
| № п/п | Наименование специальности | Подъемные молодым специалистам | Ориентировочная заработная плата (Согласно целевым показателям) | Предоставляемая жил.площадь |
| 1 | Врач-терапевт | 100 000 руб. | 173 317 руб. | компенсация за найм жилого помещения, соц.пакет |
| 2 | Врач-терапевт участковый | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 3 | Врач-педиатр участковый | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 4 | Врач-стоматолог-терапевт | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 5 | Врач-стоматолог-хирург | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 6 | Врач-стоматолог детский | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 7 | Врач-физиотерапевт | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 8 | Врач скорой медицинской помощи | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 9 | Врач-дерматовенеролог | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 10 | Врач-рентгенолог | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 11 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 12 | Врач-акушер-гинеколог | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 13 | Врач-невролог | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 14 | Врач-фтизиатр | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 15 | Врач-неонатолог | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 16 | Врач-онколог | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 17 | Врач-офтальмолог | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 18 | Врач-инфекционист | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 19 | Врач-оториноларинголог | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 20 | Врач-травматолог-ортопед | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 21 | Врач УЗД | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 22 | Врач-хирург | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 23 | Врач-общей практики | 100 000 руб. | 173 317 руб. | -/- |
| 24 | Врач-терапевт (п. Ручей) | 100 000 руб. | 173 317 руб. | предоставляются служебные квартиры в сёлах и посёлках района, соц.пакет |
| 25 | Фельдшер поликлиники (самостоятельный приём взрослых и детей) | 50 000 руб. | 81 923 руб. | соц.пакет |
| 26 | Фельдшер-лаборант клинической лаборатории | 50 000 руб. | 81 923 руб. | соц.пакет |
| 27 | Лаборант клинической лаборатории | 40 000 руб. | 81 923 руб. | соц.пакет |
| 28 | Акушерка | 40 000 руб. | 81 923 руб. | соц.пакет |
| 29 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 50 000 руб. | 81 923 руб. | соц.пакет |
| 30 | Медицинская сестра участковая | 40 000 руб. | 81 923 руб. | соц. пакет |
| 31 | Медицинская сестра по физиотерапии | 40 000 руб. | 81 923 руб. | соц. пакет |
| 32 | Медицинская сестра - анестезист | 40 000 руб. | 81 923 руб. | соц. пакет |
| 33 | Медицинская сестра приёмного отделения | 40 000 руб. | 81 923 руб. | соц. пакет |
| 34 | Операционная медицинская сестра | 40 000 руб. | 81 923 руб. | соц. пакет |
| 35 | Рентгенолаборант | 40 000 руб. | 81 923 руб. | соц. пакет |
| 36 | Медицинская сестра участковая врачебной амбулатории (п.Ния) | 40 000 руб. | 81 923 руб. | предоставляются служебные квартиры в сёлах и посёлках района, соц.пакет |
Возможность участия в программе "Земский доктор", "Земский фельдшер".
Вакансии специалистов на сайте министерства здравоохранения Иркутской области.



