Потребность в кадрах
ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»
№ п/п | Наименование специальности | Подъемные молодым специалистам | Ориентировочная заработная плата | Представляемая жил.площадь |
1 | Врач-терапевт | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | компенсация за найм жилого помещения, соц.пакет |
2 | Врач-терапевт участковый | 100 000 руб. | от 60 000 руб. | -/- |
3 | Врач-педиатр участковый | 100 000 руб. | от 60 000 руб. | -/- |
4 | Врач-стоматолог-терапевт | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
5 | Врач-стоматолог-хирург | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
6 | Врач-стоматолог детский | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
8 | Врач-физиотерапевт | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
9 | Врач скорой медицинской помощи | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
10 | Врач-педиатр | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
11 | Врач-дерматовенеролог | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
12 | Врач-рентгенолог | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
13 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
14 | Врач-акушер-гинеколог | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
15 | Врач-психиатр | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
16 | Врач-невролог | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
17 | Врач-фтизиатр | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
18 | Врач-неонатолог | 100 000 руб. | от 70 000 руб. | -/- |
20 | Врач-онколог | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
21 | Врач-офтальмолог | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
22 | Врач-оториноларинголог | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
23 | Врач-травматолог-ортопед | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
24 | Врач-эпидемиолог | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
25 | Врач-стоматолог-ортопед | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
26 | Врач УЗД | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
28 | Врач-кардиолог | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
29 | Врач-хирург | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
30 | Врач-общей практики | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | -/- |
32 | Врач-терапевт (п. Ручей) | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | предоставляются служебные квартиры в сёлах и посёлках района, соц.пакет |
33 | Врач общей практики (р.п. Звёздный, п. Янталь, п. Ния) | 100 000 руб. | от 50 000 руб. | предоставляются служебные квартиры в сёлах и посёлках района, соц.пакет |
34 | Фельдшер поликлиники (самостоятельный приём взрослых и детей) | 50 000 руб. | от 40 000 руб. | соц.пакет |
35 | Фельдшер-лаборант клинической лаборатории | 50 000 руб. | от 40 000 руб. | соц.пакет |
36 | Лаборант клинической лаборатории | 30 000 руб. | от 35 000 руб. | соц.пакет |
37 | Медицинская сестра по массажу | 30 000 руб. | от 35 000 руб. | соц.пакет |
38 | Акушерка | 40 000 руб. | от 40 000 руб. | соц.пакет |
39 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 50 000 руб. | от 40 000 руб. | соц.пакет |
40 | Медицинская сестра участкова | 30 000 руб. | от 35 000 руб. | соц. пакет |
41 | Медицинская сестра по физиотерапии | 30 000 руб. | от 35 000 руб. | соц. пакет |
42 | Медицинская сестра - анестезист | 30 000 руб. | от 35 000 руб. | соц. пакет |
43 | Медицинская сестра приёмного отделения | 30 000 руб. | от 35 000 руб. | соц. пакет |
44 | Операционная медицинская сестра | 30 000 руб. | от 35 000 руб. | соц. пакет |
45 | Ретгенолаборант | 30 000 руб. | от 35 000 руб. | соц. пакет |
47 | Медицинская сестра | 30 000 руб. | от 35 000 руб. | предоставляются служебные квартиры в сёлах и посёлках района, соц.пакет |
48 | Фельдшер для работы на ФАПах | 50 000 руб. | от 40 000 руб. | предоставляются служебные помещения в сёлах и посёлках района, соц.пакет |
49 | Фельдшер Казаркинского ФАПа | 50 000 руб. | от 40 000 руб. | предоставляется служебная квартира в Подымахинском МО (сельском поселении), соц.пакет |
50 | Фельдшер Янтальской врачебной амбулатории | 50 000 руб. | от 40 000 руб. | предоставляются служебные квартиры в сёлах и посёлках района, соц.пакет |
Возможность участия в программе "Земский доктор", "Земский фельдшер".
Вакансии специалистов на сайте министерства здравоохранения Иркутской области.